車種一覧
当店の取り扱い車種一覧です。
■記載の料金には、免責補償料を含んでおりません。
免責補償料:1,080円(税抜1,000円)/1日(24時間)
※バス、冷凍車、大型貨物車(1ナンバー)は2,160円(税抜2,000円)
他社と料金比較の際にはご注意ください。
※貸渡車両は写真と異なる場合があります
※カーナビ・ETCは標準装備になっておりますが、軽自動車及び一部トラックには装備されておりません
![]() |
![]() |
部活動の遠征や子ども会の行事、会社の小旅行などにぴったり。14人乗り~29人乗りまでのバスをご用意しています。
BUS1クラス
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日につき | 超過料金 (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 16,200円 | 18,900円 | 24,840円 | 17,820円 | 2,700円 |
ハイシーズン料金 | 19,440円 | 22,680円 | 29,808円 | 21,384円 | 3,240円 |
通常料金 | ハイシーズン料金 | |
---|---|---|
6時間まで | 16,200円 | 19,440円 |
12時間まで | 18,900円 | 22,680円 |
24時間まで | 24,840円 | 29,808円 |
以後1日につき | 17,820円 | 21,384円 |
超過料金 (1時間につき) | 2,700円 | 3,240円 |
■下段右列:ハイシーズン料金(8/1~8/20出発日ベース)
コミューター(14人乗り)
BUS2クラス
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日につき | 超過料金 (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 27,000円 | 35,640円 | 41,580円 | 29,160円 | 3,240円 |
ハイシーズン料金 | 32,400円 | 42,768円 | 49,896円 | 34,992円 | 3,888円 |
通常料金 | ハイシーズン料金 | |
---|---|---|
6時間まで | 27,000円 | 32,400円 |
12時間まで | 35,640円 | 42,768円 |
24時間まで | 41,580円 | 49,896円 |
以後1日につき | 29,160円 | 34,992円 |
超過料金 (1時間につき) | 3,240円 | 3,888円 |
■下段右列:ハイシーズン料金(8/1~8/20出発日ベース)
コースター(29人乗り)
コースター(28人乗り)