車種一覧
当店の取り扱い車種一覧です。
■記載の料金には、免責補償料を含んでおりません。
免責補償料:1,080円(税抜1,000円)/1日(24時間)
※バス、冷凍車、大型貨物車(1ナンバー)は2,160円(税抜2,000円)
他社と料金比較の際にはご注意ください。
※貸渡車両は写真と異なる場合があります
※カーナビ・ETCは標準装備になっておりますが、軽自動車及び一部トラックには装備されておりません
![]() |
![]() |
視界もよく、町乗りからレジャーまでオールラウンドに楽しめると今人気のSUV。話題のC-HRやランドクルーザープラド、ハリアーまで、目的やご利用人数に合わせてご用意しています。
SUV2クラス
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日につき | 超過料金 (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 10,260円 | 12,420円 | 16,200円 | 12,420円 | 2,160円 |
ハイシーズン料金 | 12,312円 | 14,904円 | 19,440円 | 14,904円 | 2,592円 |
通常料金 | ハイシーズン料金 | |
---|---|---|
6時間まで | 10,260円 | 12,312円 |
12時間まで | 12,420円 | 14,904円 |
24時間まで | 16,200円 | 19,440円 |
以後1日につき | 12,420円 | 14,904円 |
超過料金 (1時間につき) | 2,160円 | 2,592円 |
■下段右列:ハイシーズン料金(8/1~8/20出発日ベース)
SUV3クラス
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日につき | 超過料金 (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 16,740円 | 21,600円 | 25,920円 | 18,360円 | 2,916円 |
ハイシーズン料金 | 20,088円 | 25,920円 | 31,104円 | 22,032円 | 3,499円 |
通常料金 | ハイシーズン料金 | |
---|---|---|
6時間まで | 16,740円 | 20,088円 |
12時間まで | 21,600円 | 25,920円 |
24時間まで | 25,920円 | 31,104円 |
以後1日につき | 18,360円 | 22,032円 |
超過料金 (1時間につき) | 2,916円 | 3,499円 |
■下段右列:ハイシーズン料金(8/1~8/20出発日ベース)
ランドクルーザープラド(5/7人乗り)
ハリアー(5人乗り)